利勒斯特罗姆
斯特罗姆加斯特
萨普斯堡
维京
圣吉罗斯联合
安德莱赫特
安德莱赫特
布鲁日
卡斯帕萨
里泽体育
里泽体育
加拉塔萨雷
竞技
飓风
飓风
博卡青年
布里斯班狮吼
墨尔本胜利
阿德莱德联
墨尔本城
拉斯帕尔马斯
比利亚雷亚尔
皇家马德里
埃因霍温
奈梅亨
阿贾克斯
瓦尔韦克
克鲁塞罗
弗鲁米嫩塞
博塔弗戈
弗拉门戈
如果你发现比分、积分榜或赛程数据存在误差,欢迎及时反馈。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪卡 | 15 | 7 | 5 | 48 | 27 | 21 | 52 |
| 2 |
哈卡 | 14 | 6 | 7 | 44 | 31 | 13 | 48 |
| 3 |
科特卡 | 13 | 8 | 6 | 45 | 30 | 15 | 47 |
| 4 |
赫尔辛基 | 13 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 45 |
| 5 |
拉赫蒂 | 12 | 6 | 9 | 39 | 25 | 14 | 42 |
| 6 |
玛丽港 | 11 | 7 | 9 | 45 | 24 | 21 | 40 |
| 7 |
奥卢 | 11 | 5 | 11 | 39 | 30 | 9 | 38 |
| 8 |
图尔库国际 | 10 | 6 | 11 | 43 | 28 | 15 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Silva | 科特卡 | 19球 | 26 |
| 2 | Aiden Zhang | 图尔库国际 | 18球 | 24 |
| 3 | Yuri Santos | 洪卡 | 18球 | 27 |
| 4 | Yuri Rossi | 拉赫蒂 | 17球 | 31 |
| 5 | Kai Santos | 塞伊奈约基 | 17球 | 23 |
| 6 | Aiden Garcia | 奥卢 | 14球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ibrahim | 玛丽港 | 11次 | 24 |
| 2 | Ethan Moreira | 赫尔辛基 | 9次 | 27 |
| 3 | Nico Ibrahim | 科特卡 | 8次 | 23 |
| 4 | Lucas Silva | 塞伊奈约基 | 6次 | 22 |
| 5 | Iker Costa | 古比斯 | 5次 | 11 |
| 6 | Yuri Silva | 图尔库国际 | 3次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃斯托里尔 | 15 | 7 | 7 | 47 | 19 | 28 | 52 |
| 2 |
波尔图 | 15 | 7 | 7 | 48 | 29 | 19 | 52 |
| 3 |
布拉加 | 14 | 8 | 7 | 39 | 18 | 21 | 50 |
| 4 |
葡萄牙体育 | 13 | 8 | 8 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 5 |
阿罗卡 | 13 | 7 | 9 | 44 | 29 | 15 | 46 |
| 6 |
博阿维斯塔 | 13 | 5 | 11 | 42 | 31 | 11 | 44 |
| 7 |
本菲卡 | 13 | 5 | 11 | 41 | 31 | 10 | 44 |
| 8 |
卡萨皮亚 | 13 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 博阿维斯塔 | 27球 | 34 |
| 2 | Liam Meyer | 阿罗卡 | 27球 | 40 |
| 3 | Kai Santos | 布拉加 | 25球 | 42 |
| 4 | Hugo Diaz | 吉马良斯 | 23球 | 34 |
| 5 | Mateo Pereira | 本菲卡 | 22球 | 43 |
| 6 | Liam Zhang | 吉维森特 | 22球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Rossi | 卡萨皮亚 | 11次 | 23 |
| 2 | Leo Ibrahim | 布拉加 | 11次 | 16 |
| 3 | Jaden Garcia | 葡萄牙体育 | 10次 | 26 |
| 4 | Raul Khan | 埃斯托里尔 | 8次 | 15 |
| 5 | Lucas Yildiz | 法马利康 | 7次 | 20 |
| 6 | Iker Moreira | 博阿维斯塔 | 6次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桑德菲杰 | 16 | 8 | 5 | 52 | 30 | 22 | 56 |
| 2 |
罗森博格 | 15 | 7 | 7 | 38 | 28 | 10 | 52 |
| 3 |
博多格林特 | 14 | 6 | 9 | 40 | 33 | 7 | 48 |
| 4 |
斯特罗姆加斯特 | 13 | 7 | 9 | 41 | 19 | 22 | 46 |
| 5 |
萨普斯堡 | 12 | 8 | 9 | 41 | 29 | 12 | 44 |
| 6 |
瓦勒伦加 | 12 | 7 | 10 | 41 | 28 | 13 | 43 |
| 7 |
莫尔德 | 12 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 43 |
| 8 |
特罗姆瑟 | 12 | 6 | 11 | 45 | 34 | 11 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Diaz | 奥德 | 24球 | 34 |
| 2 | Raul Pereira | 博多格林特 | 22球 | 36 |
| 3 | Ethan Zhang | 海于格松 | 20球 | 39 |
| 4 | Leo Diaz | 莫尔德 | 19球 | 41 |
| 5 | Aiden Khan | 罗森博格 | 19球 | 28 |
| 6 | Lucas Diaz | 桑德菲杰 | 17球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Santos | 萨普斯堡 | 10次 | 15 |
| 2 | Liam Zhang | 维京 | 9次 | 22 |
| 3 | Theo Wang | 博多格林特 | 8次 | 13 |
| 4 | Theo Diaz | 特罗姆瑟 | 7次 | 21 |
| 5 | Ethan Costa | 斯特罗姆加斯特 | 6次 | 18 |
| 6 | Yuri Moreira | 利勒斯特罗姆 | 5次 | 13 |
吉达国民
达曼协作
吉达国民
吉达国民
特罗姆瑟
莫尔德
利勒斯特罗姆
桑德菲杰
亨克
布鲁日
亨克
安德莱赫特
邓迪联
阿伯丁
凯尔特人
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片